contenido está vacío!
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El sistema de PCR cuantitativo de fluorescencia en tiempo real portátil de la serie Fast-16 puede acomodar un máximo de 6 canales de detección de fluorescencia y tiene una capacidad de detección estándar de 16 pozos. Todas las operaciones experimentales y el análisis de resultados se pueden completar utilizando la pantalla táctil incorporada. Con su diseño compacto, batería externa opcional y otras características, el sistema es de tamaño pequeño, liviano y fácil de transportar, lo que lo hace adecuado para realizar experimentos fuera del laboratorio. Ofrece una funcionalidad potente, incluida la cuantificación relativa, etc.
El sistema presenta una PDA de pantalla capacitiva de 7 'HD incorporada, que permite una operación de pantalla táctil fácil y rápida. Está equipado con un módulo de reacción de 16 x 0.2 ml que es compatible con los tubos de ocho filas y los tubos individuales. Una batería externa es opcional, lo que permite que los experimentos se realicen en los ajustes remotos o al aire libre. Experimentos de PCR cuantitativos fácilmente accesibles.
Presupuesto
Parámetro | Especificación |
General | |
Modelo | Fast-16-3, Fast-16-6 |
Capacidad de muestra | Tubos de 16 x 200ul |
Volumen de muestra | 20-100ul |
Rango dinámico | 10 pedidos |
Sensibilidad | 1 copia |
Tintes compatibles | Fam, Hex, Rox, Cy5, Cy5.5 y Atto425 |
Multiplexación | 3 objetivos, 6 objetivos |
Ciclismo térmico | |
Rango de temperatura | 4-100 ℃ |
Precisión de la temperatura | ≤ ± 0.1 ° C @ 65 ° C |
Uniformidad de temperatura | ≤ ± 0.15 ° C @ 65 ° C |
Tasa de calentamiento máxima | ≥ 3.5 ° C/s |
Tasa de calefacción promedio | ≥ 2.5 ° C/s |
Tasa de enfriamiento máxima | ≥ 3.5 ° C/s |
Tasa de enfriamiento promedio | ≥ 2.5 ° C/s |
Temperatura de la tapa caliente | Ambient - 120 ° C |
Detección de fluorescencia | |
Canales de fluorescencia | 3 canales (Fam, Hex y Rox), 6 canales (Fam, Hex, Rox, Cy5, Cy5.5 y Atto425) |
Sensibilidad de detección de fluorescencia (umol) | 2-11 |
Repetibilidad de detección de fluorescencia | CV <3% |
Precisión de detección de fluorescencia | CV <5% |
Diaflería de fluorescencia | La intensidad de detección de fluorescencia de los otros canales no excede el umbral de fluorescencia establecido para el canal objetivo |
Repetibilidad de la prueba de muestra | CV <3% |
Linealidad de muestra | R ≧ 0.98 |
Linealidad de fluorescencia | R ≧ 0.99 |
Velocidad de escaneo | 7 segundos/16 muestras |
Longitudes de onda de excitación | |
1 | 470 ± 10 nm |
2 | 535 ± 10 nm |
3 | 575 ± 10 nm |
4 | 628 ± 10 nm |
5 | 682 ± 10 nm |
6 | 430 ± 10 nm |
Longitudes de onda de emisión | |
1 | 515 ± 10 nm |
2 | 565 ± 10 nm |
3 | 610 ± 10 nm |
4 | 670 ± 10 nm |
5 | 725 ± 10 nm |
6 | 480 ± 10 nm |
Luz y detector | LED y fotodiodos |
Sistema | |
Dimensión | 360*280*160 mm |
Peso | 6 kg |
Fuente de alimentación | 110V - 220V AC, 50-60Hz |
Nivel de ruido | 45dB |
Interfaz | USB |
Temperatura de funcionamiento | 15 - 30 ° C |
Humedad operativa | ≤ 85%, no condensación |
Proceso de dar un título | Ceñudo |